河北英虎4YZB-4B型自走式玉米收獲機

基本參數:
品牌:英虎
型號:4YZB-4B型
分類:玉米收獲機
配套功率:180馬力
工作幅寬:245cm
連接形式:自走式
工作行數:4
行距:45cm
技術參數:
| 項目 | 單位 | 設計值 | 
| 型號規格 | / | 4YZB-4B | 
| 結構型式(自走式) | / | 摘穗(sui)型/剝皮型/粉碎還田(tian)型 | 
| 配套發動機型號規格 | / | WP6G180E330 | 
| 配套發動機額定功率 | kW | 132.5 | 
| 配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 | 
| 工作(zuo)狀態外(wai)形尺寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 6770×2670×3400 | 
| 工作行數 | 行 | 4 | 
| 工作幅寬 | mm | 2450 | 
| 最大卸果穗高度 | mm | 1960 | 
| 果穗升運器布置位置 | / | 中置 | 
| 果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 | 
| 果穗升運器最大通過(guo)高度(du) | mm | 3260 | 
| 最小離地間隙 | mm | 290 | 
| 作業速度 | km/h | 3.5~8.5 | 
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.4~1 | 
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤38 | 
| 摘穗機構摘穗輥/板型式 | / | 螺旋直筋組合式 | 
| 摘(zhai)穗機構摘(zhai)穗輥/板尺(chi)寸 | mm | 長度:880?外徑:86 | 
| 輸送槽型式 | / | 刮板式 | 
| 剝皮機剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 | 
| 剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | 長度:840?外徑:73 | 
| 剝皮機剝皮輥數量 | 個 | 20 | 
| 割臺型式 | / | 臥式 | 
| 輸送槽型式 | / | 刮板式 | 
| 集糧箱容積 | L | 2800 | 
| 集糧箱卸糧方式 | / | 側翻式 | 
| 集糧箱驅動方式 | / | 液壓式 | 
| 秸稈(gan)處(chu)理機構型號(hao)名稱 | / | 1JH-225型秸稈粉碎還田機 | 
| 秸稈處理機構型式 | / | 甩刀式 | 
| 秸稈處理機構工作幅(fu)寬 | mm | 2250 | 
| 秸稈處理機構位置 | / | 中置 | 
| 駕駛室型式 | / | 普通 | 
| 變速方式 | / | 機械式 | 
| 驅動橋型式 | / | 機械式 | 
| 驅動橋驅動方式 | / | 前輪驅動 | 
| 轉向機型式 | / | 液壓式 | 
| 轉向機助力方式 | / | 液壓助力 | 
| 制動器型式 | / | 盤式(驅動輪) | 
| 制動器助力方式 | / | 氣動+液壓 | 
| 軸距 | mm | 2900 | 
| 輪距導向輪 | mm | 1485 | 
| 輪距驅動輪 | mm | 1885 | 
| 輪胎規格導向輪 | / | 10-15 | 
| 輪胎規格驅動輪 | / | 13.6-24 | 
