
產品描述 :
世紀紅SK80系列(lie)輪式(shi)拖拉(la)機(ji)(ji),是在(zai)國內外先進機(ji)(ji)型的基礎上自主開發的大功率拖拉(la)機(ji)(ji),廣泛適用于各種農田(tian)作業和運輸(shu)等其(qi)它作業。
結構特點:?
◆ 1)匹配東方紅名優發動機(ji)。
◆ 2)變速(su)箱檔位多。標準型16F+8R梭(suo)式換擋,可滿足(zu)用戶不同的速(su)度需(xu)求。
◆ 3)采(cai)用嚙合套換檔(dang),可以(yi)選裝(zhuang)高(gao)速變速箱,后輪可以(yi)選裝(zhuang)無級(ji)可調輪距。
◆ 4)全(quan)液壓轉向系統,具有(you)獨立(li)油路。
◆ 5)全(quan)獨立式動力輸(shu)出軸,有720/540/650/800/1000r/min等(deng)多種轉速(su)可選,能(neng)滿足不(bu)同作業及(ji)配套農(nong)機(ji)具的要(yao)求。
◆ 6)踏板操縱(zong)的(de)液壓(ya)式(shi)行駛(shi)制(zhi)動系(xi)統(tong)和手柄操縱(zong)的(de)停(ting)車制(zhi)動系(xi)統(tong),安全可靠。
◆ 7)液壓(ya)系統可選裝分油機構,提(ti)升力大(da),可配套大(da)型機具進行作業;也可選裝強(qiang)壓(ya)入土機構。
◆ 8)可選裝1組(zu)/2組(zu)/3組(zu)液壓(ya)輸出(chu)多路閥。
◆ 9)可選裝(zhuang)氣剎(cha)裝(zhuang)置(zhi)。
標準配置:?
◆ 一拖柴油發動機
◆ 16F+8R 梭(suo)式換擋
◆ 可選擇動力輸出軸轉(zhuan)速
◆ 雙作用離合器
◆ 金屬機罩
◆ 盤式制動器
◆ 液壓轉向系統
選裝組件:?
◆ 1.遮陽棚
◆ 2.防翻架
◆ 3.前后配重
◆ 4.液(ye)壓動力(li)輸出
◆ 5.駕駛室
◆ 6.空調
◆ 7.暖風
◆ 8.6缸發動機
技術參數:
| 型(xing)號 | SJH804 | SJH900/SJH904 | SJH1000/SJH1004 | SJH1100/SJH1104 | SJH1250B/SJH1254B | SJH1200B/1204B | SJH1300B/1304B | |
| 型式 | 4×2 / 4×4 | |||||||
| 整機尺寸(mm) | 長 | 4250 | 4600(兩驅)/4720(四驅) | |||||
| 寬 | 2070 | 2180 | ||||||
| 高 | 2720(兩驅(qu)) / 2830(四驅(qu)) | 室:3100(至空濾頂); 架:2970(至消聲(sheng)器頂) | ||||||
| 最小離地間(jian)隙(xi)(mm) | 450(兩驅(qu)油缸支(zhi)架處(chu))/380(四驅(qu)前橋(qiao)底(di)部) | |||||||
| 輪距(ju)(mm) | 前輪 | (1550)、1650、1750、1850(兩驅)/1640(四驅) | ||||||
| 后輪 | (1620)、1710(無級可調出廠輪(lun)距)、1820、1910、2020 | |||||||
| 結(jie)構(gou)質量(Kg) | 有駕駛室 | 3400/3800 | 3720/4270 | |||||
| 無駕駛室 | 3150/3550 | 3560/4110 | ||||||
| 配重(KG) | 前配重 | 220(兩驅)/400(四驅) | ||||||
| 后配重 | 300(80~110HP)/200(120~130HP) | |||||||
| 發動機(ji) | 型號 | YTO | ||||||
| 氣缸數(shu) | 4(6) | |||||||
| 缸徑×行(xing)程(mm) | 110×135 | 115×135 | 108×125 | 110×135 | 110×135 | 110×135 | 105×125 | |
| 標定(ding)功率(kW) | 59 | 66.2 | 73.5 | 81 | 92 | 88.2 | 95.6 | |
| 標定轉速(r/min) | 2200 | |||||||
| 最大(da)牽引(yin)力(KN) | 16.9 | 17.6/19.1 | 18.7/20.3 | 19.8/22.3 | 20.7/24.3 | 21.6/26.3 | 22.8/27.5 | |
| 動(dong)力輸出軸功率(KW) | 50 | 56.3 | 62.5 | 68.9 | 76.6 | 75 | 78 | |
| 動力(li)輸(shu)出軸標定轉速(r/min) | 760/850(可選裝540/760、760/1000、540/1000) | |||||||
| 輪胎 | 前(qian)輪 | 7.50-20 (兩驅)/ 11.2-24(四驅) | ||||||
| 后輪 | 16.9-34 | |||||||
| 檔位數 | F16+8R | |||||||
| 理(li)論速度(km/h) | 1.51-33.16 | |||||||
