
結構特點:?
◆ 1)采用直噴節能柴油(you)機,油(you)耗(hao)低,扭矩儲備大,動力經濟性好(hao),排放達到國III標準。
◆ 2)采(cai)用(yong)12+12梭式(shi)換擋,加強型底盤,擋位分布合理,性能可靠。
◆ 3)末端傳動采用行星齒輪減速(su)機構,結構緊湊,傳動比大,承載均勻,使用壽命長。
◆ 4)采(cai)用盤式、自增(zeng)力制動器,制動平穩可靠,效能高。
◆ 5)多(duo)擋動力輸出(chu),與機具匹配性(xing)好,可滿足多(duo)種作(zuo)業要求(qiu)。
◆ 6)豪華(hua)框(kuang)架式(shi)安全駕駛室,密(mi)封性好,視野開闊,駕乘舒(shu)適(shi)。
基本配置:?
◆ 一拖柴油發動機
◆ 12F+12R 梭式換擋(dang)
◆ 動力輸出軸轉速(su):540/1000 轉/分
◆ 1組液(ye)壓動力輸出(chu)
◆ 雙左右離合器
◆ 金屬機罩
◆ 盤式制動器
◆ 液壓轉向系統
選裝組件:?
◆ 1.遮陽棚
◆ 2.防翻架
◆ 3.前后配重
◆ 4.液壓輸出
◆ 5.駕駛室
◆ 6.空調
◆ 7.暖風
技術參數:
| 型號 | SJH400 /SJH404 | SJH450 | SJH500 /SJH504 | SJH550 | SJH600/ SJH604 | SJH654 | |
| 型(xing)式 | 4×2 / 4×4 | ||||||
| 整(zheng)機尺寸(mm) | 長 | 3980 | 4030 | ||||
| 寬 | 1650 | 1850 | |||||
| 高(gao) | 2130 | 2370 | 2670 | ||||
| 最小離(li)地間隙(xi)(mm) | 400(兩驅)/310(四(si)驅) | 400(兩驅(qu))/350(四(si)驅(qu)) | |||||
| 輪(lun)距(mm) | 前輪(lun) | 1150、1250、1350、1450(2WD)/1250(四驅) | |||||
| 后輪 | 1350(1250~1550 for option) | ||||||
| 結構質量(KG) | 有駕駛室(shi) | 2150(兩驅)/2450(四驅) | |||||
| 沒(mei)有駕駛室(shi) | 2000(兩驅)/2300(四驅) | ||||||
| 配重(KG) | 前配重(zhong) | 120 | |||||
| 后配(pei)重(zhong) | 300 | ||||||
| 發動機 | 名稱(cheng) | YSD490T | YD4C45V2 | Y4100T | YT4B4U22/0405E | YT4B4U22/0441E | YT4B4U22/0478E | 
| 氣缸數 | 4 | ||||||
| 總排量 | 2.67 | 2.977 | 3.707 | 4.76 | |||
| 標定功率(kW) | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 40.5 | 44.1 | 47.8 | |
| 標定(ding)轉(zhuan)速(su)(rpm) | 2400 | 2300 | 2200 | ||||
| 動力輸出軸標定轉速(r/min) | 540/1000(option:540/760) | ||||||
| 輪胎(tai)尺寸(cun) | 前輪(lun) | 6.0-16(兩驅)/8.3-20 | 6.50-16(兩驅)/9.5-20 | ||||
| 后(hou)輪 | 12.4-28 | ??13.6-28 | |||||
| 檔位數 | ?F12+R12 | ||||||
| 理論速度(du)(Km/h) | 2.35 ~32.61 | ||||||
