玉米收獲機 春雨 CP S40
									
					
1、全新(xin)外觀造型設計? 2、懸浮式(shi)(shi)豪(hao)華駕駛(shi)室? 3、駕駛(shi)平(ping)臺(tai)全新(xin)布局+人性化(hua)操縱桿? 4、配置可視系統? 5、全新(xin)對刀(dao)割臺(tai)? 6、175馬力發動機(ji)(ji)? 7、可調(diao)式(shi)(shi)壓制器? 8、5組剝(bo)皮(pi)輥? 9、配置鏈條自(zi)動潤滑系統? 10、加大果穗(sui)箱(xiang)+折(zhe)疊式(shi)(shi)出糧口(kou)? 11、抽拉(la)式(shi)(shi)籽粒回(hui)收(shou)箱(xiang)+大風機(ji)(ji)? 12、機(ji)(ji)械分體式(shi)(shi)無(wu)極變速驅動橋
技術參數:
| 型號 | 春雨 | CP S40 | |
| 發動機功率 | hp | 175/160 | 154 | 
| 工(gong)作行數 | row | 4 | 4 | 
| 工(gong)作幅寬(kuan) | mm | 2540 | 2540 | 
| 剝皮機(ji)組數 | / | 5組/4組 | 4組 | 
| 適應(ying)行距范(fan)圍 | mm | 580/550±50 | 580±50 | 
| 工作效率 | mu/h | 8-10 | 8-10 | 
| 糧箱容積 | m3 | 2.6 | 2.6 | 
| 尺(chi)寸 | |||
| 長×寬×高 | mm | 7200×2800×3700 | 7200×2800×3700 | 
| 重量 | kg | 7150 | 7050 | 
| 標準輪胎 | |||
| 導向輪 | / | 10-15 | 10-15 | 
| 驅動輪 | / | 13.6-28 | 13.6-28 | 
| 割(ge)臺型式 | / | 不對行對刀割臺 | 不對行輥式割臺 | 
